Matches - #Esport 1 Dota 2
Classer par : Date | Adversaire | Jeu | Type | Style |
Date | Adversaire | Type | Style | Résultats | Rapport | |
21/1/2018 | Coquette - 4 | FTV Brawl #2 | 1/0 | |||
4/2/2018 | eksdi | Go4Dota 2 Europe Cup #149 | 0/1 | |||
28/1/2018 | HOWTOWARD101 | Go4Dota 2 Europe Cup #148 | 0/1 | |||
5/3/2018 | Ninchat | FTV League 1 Division 4 | 2/0 | |||
27/2/2018 | Ouroboros | FTV League 1 Division 4 | 2/0 | |||
15/3/2018 | Pouligny-Saint-Pierre sporting club | FTV League 1 Division 4 | 0/2 | |||
21/1/2018 | Sytip et les garçons | FTV Brawl #2 | 1/0 | |||
15/2/2018 | T3t4rd | FTV League 1 Division 4 | 2/0 | |||
21/1/2018 | The Blue Boys | FTV Brawl #2 | 1/0 | |||
21/1/2018 | Zeppelin la Trahison | FTV Brawl #2 | 0/1 |
272 Matches : 181 Victoire(s) - 81 Défaite(s) - 10 Nul(s)
Prochains Matches
Date | Adversaire | Type | Style | Commentaire | |
19/3/2018 | Frog's Trooper | FTV League 1 Division 4 | |||
2/4/2018 | INJOKER | FTV League 1 Division 4 | |||
26/2/2018 | Salty Family | FTV League 1 Division 4 |